순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 리버풀 38 86 25 9 4 84 41 45
2 아스널 38 69 20 14 4 74 34 35
3 맨체스터 시티 38 72 21 8 9 71 44 28
4 첼시 38 64 20 9 9 69 43 21
5 뉴캐슬 유나이티드 38 68 20 6 12 66 47 21
6 애스턴 빌라 38 58 19 9 10 66 51 7
7 노팅엄 포레스트 38 58 19 8 11 65 46 12
8 브라이턴 앤 호브 38 66 16 13 9 61 59 7
9 본머스 38 58 15 11 12 56 46 12
10 브렌트퍼드 38 66 16 8 14 56 57 9
11 풀럼 38 54 15 9 14 54 54 0
12 크리스털 팰리스 38 51 13 14 11 53 51 0
13 에버턴 38 42 11 15 12 48 44 -2
14 웨스트햄 유나이티드 38 46 11 10 17 43 62 -16
15 맨체스터 유나이티드 38 44 11 9 18 42 54 -10
16 울버햄튼 원더러스 38 54 12 6 20 42 69 -15
17 토트넘 홋스퍼 38 64 11 5 22 38 65 -1
18 레스터 시티 38 33 6 7 25 25 80 -47
19 입스위치 타운 38 36 4 10 24 22 82 -46
20 사우샘프턴 38 26 2 6 30 12 86 -60
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 바르셀로나 38 102 28 4 6 88 39 63
2 레알 마드리드 38 78 26 6 6 84 38 40
3 아틀레티코 마드리드 38 68 22 10 6 76 30 38
4 아틀레틱 빌바오 38 54 19 13 6 70 29 25
5 비야레알 38 71 20 10 8 70 51 20
6 레알 베티스 38 57 16 12 10 60 50 7
7 셀타 데 비고 38 59 16 7 15 55 57 2
8 바예카노 38 41 13 13 12 52 45 -4
9 오사수나 38 48 12 16 10 52 52 -4
10 마요르카 38 35 13 9 16 48 44 -9
11 레알 소시에다드 38 35 13 7 18 46 46 -11
12 발렌시아 38 44 11 13 14 46 54 -10
13 헤타페 38 34 11 9 18 42 39 -5
14 에스파뇰 38 40 11 9 18 42 51 -11
15 알라베스 38 38 10 12 16 42 48 -10
16 지로나 38 44 11 8 19 41 60 -16
17 세비야 38 42 10 11 17 41 55 -13
18 레가네스 38 39 9 13 16 40 56 -17
19 라스 팔마스 38 40 8 8 22 32 61 -21
20 바야돌리드 38 26 4 4 30 16 90 -64
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 바이에른 뮌헨 34 99 25 7 2 82 32 67
2 바이엘 레버쿠젠 34 72 19 12 3 69 43 29
3 프랑크푸르트 34 68 17 9 8 60 46 22
4 보루시아 도르트문트 34 71 17 6 11 57 51 20
5 프라이부르크 34 49 16 7 11 55 53 -4
6 마인츠 05 34 55 14 10 10 52 43 12
7 RB 라이프치히 34 53 13 12 9 51 48 5
8 베르더 브레멘 34 54 14 9 11 51 57 -3
9 슈투트가르트 34 64 14 8 12 50 53 11
10 보루시아 글라트바흐 34 55 13 6 15 45 57 -2
11 볼프스부르크 34 56 11 10 13 43 54 2
12 아우크스부르크 34 35 11 10 13 43 51 -16
13 우니온 베를린 34 36 10 10 14 40 50 -14
14 상 파울리 34 28 8 8 18 32 41 -13
15 TSG 호펜하임 34 46 7 11 16 32 68 -22
16 하이덴하임 34 37 8 5 21 29 64 -27
17 홀슈타인 키엘 34 49 6 7 21 25 80 -31
18 VfL 훔 34 32 6 7 21 25 68 -36
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 나폴리 38 59 24 10 4 82 27 32
2 인테르 밀라노 38 79 24 9 5 81 35 44
3 아탈란타 38 78 22 8 8 74 37 41
4 유벤투스 38 58 18 16 4 70 35 23
5 로마 38 56 20 9 9 69 35 21
6 피오렌티나 38 60 19 8 11 65 41 19
7 라치오 38 61 18 11 9 65 49 12
8 밀란 38 61 18 9 11 63 43 18
9 볼로냐 38 57 16 14 8 62 47 10
10 코모 38 49 13 10 15 49 52 -3
11 토리노 38 39 10 14 14 44 45 -6
12 우디네세 38 41 12 8 18 44 56 -15
13 제노아 38 37 10 13 15 43 49 -12
14 베로나 38 34 10 7 21 37 66 -32
15 칼리아리 38 40 9 9 20 36 56 -16
16 파르마 38 44 7 15 16 36 58 -14
17 레체 38 27 8 10 20 34 58 -31
18 엠폴리 38 33 6 13 19 31 59 -26
19 베네치아 38 32 5 14 19 29 56 -24
20 몬차 38 28 3 9 26 18 69 -41
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 34 92 26 6 2 84 35 57
2 올림피크 마르세유 34 74 20 5 9 65 47 27
3 모나코 34 63 18 7 9 61 41 22
4 니스 34 66 17 9 8 60 41 25
5 34 52 17 9 8 60 36 16
6 올랭피크 리옹 34 65 17 6 11 57 46 19
7 스트라스부르 34 56 16 9 9 57 44 12
8 랑스 34 42 15 7 12 52 39 3
9 브레스트 34 52 15 5 14 50 59 -7
10 툴루즈 34 44 11 9 14 42 43 1
11 오세르 34 48 11 9 14 42 51 -3
12 34 51 13 2 19 41 50 1
13 낭트 34 39 8 12 14 36 52 -13
14 앙제 34 32 10 6 18 36 53 -21
15 르 아브르 34 40 10 4 20 34 71 -31
16 랭스 34 33 8 9 17 33 47 -14
17 생테티엔 34 39 8 6 20 30 77 -38
18 몽펠리에 HSC 34 23 4 4 26 16 79 -56
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 전북 21 45 13 6 2 36 16 20 19 266
2 대전 21 35 9 8 4 28 24 4 18 230
3 김천 21 32 9 5 7 27 20 7 18 248
4 포항 21 32 9 5 7 26 26 0 17 240
5 광주 21 31 8 7 6 22 23 -1 13 220
6 울산 20 30 8 6 6 25 21 4 18 225
7 서울 21 30 7 9 5 23 20 3 17 211
8 강원 21 28 8 4 9 20 24 -4 15 240
9 안양 21 24 7 3 11 24 28 -4 13 222
10 제주 21 23 6 5 10 21 27 -6 16 250
11 수원FC 20 16 3 7 10 19 27 -8 11 218
12 대구 21 14 3 5 13 22 37 -15 14 218
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
1 안양 36 63 18 9 9 51 36 15 36 374
1 인천 20 48 15 3 2 38 13 25 21 210
2 수원 20 41 12 5 3 41 24 17 23 197
3 전남 20 37 10 7 3 28 19 9 20 190
4 부천 20 35 10 5 5 31 24 7 11 217
5 부산 20 31 8 7 5 26 22 4 17 228
6 서울E 20 30 8 6 6 32 32 0 22 279
7 충남아산 20 25 6 7 7 25 22 3 20 219
8 김포 20 25 6 7 7 21 19 2 13 245
9 성남 20 23 5 8 7 15 17 -2 10 207
10 화성 20 19 5 4 11 20 29 -9 15 253
11 안산 20 19 4 7 9 14 24 -10 10 189
12 경남 20 18 5 3 12 18 33 -15 11 220
13 충북청주 20 17 4 5 11 22 36 -14 12 265
14 천안 20 13 3 4 13 16 33 -17 13 227
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 필라델피아 97 55 42 0.567 - 1패 0.255 3.68 4승-6패
2 뉴욕M 98 55 43 0.561 0.5 2패 0.243 3.60 5승-5패
3 마이애미 96 45 51 0.469 9.5 3승 0.254 4.59 6승-4패
4 애틀랜타 96 43 53 0.448 11.5 1승 0.243 3.87 4승-6패
5 워싱턴 97 38 59 0.392 17 5패 0.245 5.23 1승-9패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 시카고C 97 58 39 0.598 - 3승 0.255 3.81 6승-4패
2 밀워키 97 57 40 0.588 1 8승 0.248 3.62 9승-1패
3 세인트루이스 98 51 47 0.52 7.5 1패 0.252 4.13 4승-6패
3 신시내티 98 51 47 0.52 7.5 3승 0.246 3.89 5승-5패
5 피츠버그 98 39 59 0.398 19.5 1패 0.229 3.80 1승-9패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 98 58 40 0.592 - 1패 0.255 4.27 2승-8패
2 샌디에이고 97 53 44 0.546 4.5 1승 0.255 2.82 6승-4패
3 샌프란시스코 98 52 46 0.531 6 3패 0.23 3.51 5승-5패
4 애리조나 98 48 50 0.49 10 2승 0.252 4.64 5승-5패
5 콜로라도 97 23 74 0.237 34.5 1승 0.231 5.55 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 97 57 40 0.588 +4.0 8승 0.248 3.62 9승-1패
1 LAD 70 41 29 0.586 - -1승 0.263 4.19 5승-5패
2 뉴욕M 98 55 43 0.561 +1.5 2패 0.243 3.60 5승-5패
2 피츠버그 2 1 1 0.5 - 1승 0.172 4.24 1승-1패
2 필라델피아 97 55 42 0.567 - 1패 0.255 3.66 4승-6패
3 애틀랜타 0 0 0 0 - 1승 0 0.00 0승-0패
3 샌디에이고 97 53 44 0.546 - 1승 0.255 2.82 6승-4패
4 콜로라도 2 1 1 0.5 0.5 1승 0.2 2.12 1승-1패
4 시카고C 16 9 7 0.563 1 2패 0.241 4.40 7승-3패
4 샌프란시스코 98 52 46 0.531 1.5 3패 0.23 3.51 5승-5패
5 마이애미 16 8 8 0.5 1.5 1패 0.253 4.07 4승-6패
5 신시내티 74 39 35 0.527 0.5 4승 0.248 3.80 8승-2패
5 워싱턴 3 1 2 0.333 1 1승 0.252 5.79 1승-2패
5 애리조나 70 36 34 0.514 2.5 5승 0.255 4.72 7승-3패
5 세인트루이스 98 51 47 0.52 2.5 1패 0.252 4.13 4승-6패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 토론토 97 56 41 0.577 - 1승 0.259 4.12 7승-3패
2 뉴욕Y 97 53 44 0.546 3 3패 0.256 3.86 5승-5패
3 보스턴 99 53 46 0.535 4 1패 0.255 3.80 9승-1패
4 탬파베이 98 51 47 0.52 5.5 1승 0.259 3.75 3승-7패
5 볼티모어 96 43 53 0.448 12.5 3패 0.238 4.99 6승-4패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 디트로이트 98 59 39 0.602 - 5패 0.251 3.68 5승-5패
2 클리블랜드 96 47 49 0.49 11 3승 0.223 3.94 7승-3패
3 미네소타 97 47 50 0.485 11.5 2패 0.241 4.09 6승-4패
4 캔자스시티 98 47 51 0.48 12 1패 0.245 3.52 6승-4패
5 시카고W 98 33 65 0.337 26 1승 0.221 4.12 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 휴스턴 97 56 41 0.577 - 2패 0.257 3.63 4승-6패
2 시애틀 97 52 45 0.536 4 4승 0.25 3.86 7승-3패
3 텍사스 98 49 49 0.5 7.5 2승 0.232 3.25 6승-4패
4 LAA 97 48 49 0.495 8 1승 0.233 4.64 5승-5패
5 애슬레틱스 99 41 58 0.414 16 1패 0.249 5.22 5승-5패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 디트로이트 25 15 10 0.6 +1.5 1승 0.246 2.94 6승-4패
1 뉴욕Y 97 53 44 0.546 +1.0 3패 0.256 3.86 5승-5패
1 토론토 86 48 38 0.558 +0.5 4승 0.258 4.26 7승-3패
2 시애틀 97 52 45 0.536 - 4승 0.25 3.86 7승-3패
3 휴스턴 61 33 28 0.541 - 1패 0.252 3.59 7승-3패
3 보스턴 99 53 46 0.535 - 1패 0.255 3.80 9승-1패
4 탬파베이 98 51 47 0.52 1.5 1승 0.259 3.75 3승-7패
5 LAA 97 48 49 0.495 3.5 1승 0.232 4.63 5승-5패
5 시카고W 5 2 3 0.4 1.5 1패 0.222 2.20 2승-3패
5 애슬레틱스 43 22 21 0.512 1.5 1패 0.261 4.84 4승-6패
5 텍사스 98 49 49 0.5 3.5 2승 0.232 3.25 6승-4패
5 볼티모어 12 5 7 0.417 1.5 1패 0.259 4.36 4승-6패
5 미네소타 95 47 48 0.495 3 2승 0.241 4.09 7승-3패
5 클리블랜드 81 40 41 0.494 1.5 3패 0.227 3.93 4승-6패
5 캔자스시티 94 46 48 0.489 3.5 4승 0.245 3.46 7승-3패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 87 51 34 0.600 - 2패 0.247 1.99 7승0무3패
2 요미우리 86 41 42 0.494 9 2패 0.242 2.55 4승0무5패
3 요코하마 85 39 41 0.488 9.5 1- 0.226 2.68 3승0무5패
4 히로시마 85 38 42 0.475 10.5 1- 0.241 2.77 2승0무7패
5 주니치 85 39 44 0.470 11 6승 0.223 2.89 7승0무3패
6 야쿠르트 80 25 50 0.333 21 1승 0.224 3.53 5승0무4패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 닛폰햄 86 51 33 0.607 - 1패 0.244 2.28 8승0무2패
2 소프트뱅크 86 48 34 0.585 2 1- 0.245 2.48 6승0무3패
3 오릭스 84 46 35 0.568 3.5 2승 0.263 3.26 5승0무5패
4 세이부 85 42 42 0.500 9 1승 0.230 2.54 3승0무6패
5 라쿠텐 84 39 43 0.476 11 1패 0.243 3.13 5승0무5패
6 지바롯데 83 31 50 0.383 18.5 1패 0.228 3.63 1승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 LG 48 31 16 1 0.66 0 2승 0.366 0.414 7승-2패-1무
2 한화 48 29 19 0 0.604 2.5 1패 0.319 0.376 4승-6패-0무
3 롯데 50 28 19 3 0.596 3 1패 0.362 0.406 5승-3패-2무
4 SSG 47 24 22 1 0.522 6.5 4승 0.317 0.335 8승-2패-0무
5 KT 49 23 23 3 0.5 7.5 2승 0.328 0.352 5승-4패-1무
6 NC 44 21 22 1 0.488 8 1승 0.342 0.399 6승-4패-0무
7 삼성 49 23 25 1 0.479 8.5 2승 0.354 0.427 4승-6패-0무
8 KIA 46 22 24 0 0.478 8.5 2패 0.334 0.379 5승-5패-0무
9 두산 48 19 27 2 0.413 11.5 5패 0.333 0.381 3승-7패-0무
10 키움 51 14 37 0 0.275 19 3패 0.301 0.333 1승-9패-0무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 서울 SK 29 0.793 23 6 0 80.6 19.17 41.07 7.66 2.59 7.76 10.48 71.53
2 울산 현대모비스 29 0.69 20 9 3 82.6 20.72 42.14 6.69 2.59 7.48 10.31 68.89
3 창원 LG 30 0.567 17 13 6.5 76.7 20 38.6 5.9 2.1 8.6 8.8 71.16
4 대구 한국가스공사 29 0.552 16 13 7 79.6 17.83 38.72 6.93 2.31 10.62 10.66 76.11
5 수원 KT 28 0.536 15 13 7 73.9 16.89 43.07 6.43 1.82 8.36 9.32 66.58
6 원주 DB 29 0.483 14 15 9 76.4 18.07 41.24 6.62 3.03 8.9 8.79 67.46
7 부산 KCC 29 0.414 12 17 10.5 77.1 18.17 34.14 7.41 2.69 8.1 9.59 77.87
8 서울 삼성 29 0.379 11 18 12 75.9 17.86 40.07 6.07 2.52 8.24 10.24 70.88
9 고양 소노 30 0.333 10 20 13.5 73.8 17.1 37.8 7.33 2.13 8.7 8.97 68.8
10 안양 정관장 30 0.267 8 22 15.5 72.6 17.77 38.1 6.1 3.93 7.6 9.97 74.94
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 서울 SK 29 0.793 23 6 0 80.6 19.17 41.07 7.66 2.59 7.76 10.48 71.53
2 울산 현대모비스 29 0.69 20 9 3 82.6 20.72 42.14 6.69 2.59 7.48 10.31 68.89
3 창원 LG 30 0.567 17 13 6.5 76.7 20 38.6 5.9 2.1 8.6 8.8 71.16
4 대구 한국가스공사 29 0.552 16 13 7 79.6 17.83 38.72 6.93 2.31 10.62 10.66 76.11
5 수원 KT 28 0.536 15 13 7 73.9 16.89 43.07 6.43 1.82 8.36 9.32 66.58
6 원주 DB 29 0.483 14 15 9 76.4 18.07 41.24 6.62 3.03 8.9 8.79 67.46
7 부산 KCC 29 0.414 12 17 10.5 77.1 18.17 34.14 7.41 2.69 8.1 9.59 77.87
8 서울 삼성 29 0.379 11 18 12 75.9 17.86 40.07 6.07 2.52 8.24 10.24 70.88
9 고양 소노 30 0.333 10 20 13.5 73.8 17.1 37.8 7.33 2.13 8.7 8.97 68.8
10 안양 정관장 30 0.267 8 22 15.5 72.6 17.77 38.1 6.1 3.93 7.6 9.97 74.94
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 클리블랜드 CEN 39 34 5 0.872 0.0 20 2 14 3 7 1 1승
2 보스턴 ATL 39 28 11 0.718 6.0 14 7 14 4 5 1 1승
3 뉴욕 ATL 41 26 15 0.634 9.0 13 7 13 8 6 1 1패
4 올랜도 SEA 41 23 18 0.561 12.0 14 7 9 11 5 1 1승
5 밀워키 CEN 38 21 17 0.553 12.5 13 7 8 10 6 5 1승
6 인디애나 CEN 41 22 19 0.537 13.0 11 7 11 12 4 4 1패
7 마이애미 SEA 38 20 18 0.526 13.5 10 7 10 11 4 3 1패
8 디트로이트 CEN 40 21 19 0.525 13.5 10 9 11 10 1 5 2승
9 애틀랜타 SEA 39 20 19 0.513 14.0 11 7 9 12 4 2 1승
10 시카고 CEN 40 18 22 0.45 16.5 8 13 10 9 3 6 2패
11 필라델피아 ATL 38 15 23 0.395 18.5 6 12 9 11 3 2 3패
12 브루클린 ATL 40 14 26 0.35 20.5 5 12 9 14 1 7 1승
13 토론토 ATL 40 9 31 0.225 25.5 8 13 1 18 2 6 1승
14 샬럿 SEA 36 8 28 0.222 24.5 6 13 2 15 0 8 1패
15 워싱턴 SEA 38 6 32 0.158 27.5 5 17 1 15 4 3 7패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 오클라호마시티 NWE 39 33 6 0.846 0.0 17 2 16 4 5 1 3승
2 휴스턴 SWE 38 26 12 0.684 6.5 14 6 12 6 9 1 4승
3 멤피스 SWE 40 25 15 0.625 8.5 15 5 10 10 3 4 1패
4 덴버 NWE 39 24 15 0.615 9.0 12 7 12 8 4 3 4승
5 LAC PAC 38 21 17 0.553 11.5 13 6 8 11 5 2 1승
6 댈러스 SWE 40 22 18 0.55 11.5 12 8 10 10 4 3 2패
7 LAL PAC 37 20 17 0.541 12.0 12 6 8 11 6 2 3패
8 미네소타 NWE 39 21 18 0.538 12.0 10 8 11 10 2 3 1승
9 샌안토니오 SWE 38 19 19 0.5 13.5 12 8 7 11 2 4 1승
10 새크라멘토 PAC 40 20 20 0.5 13.5 10 12 10 8 3 6 1패
11 피닉스 PAC 39 19 20 0.487 14.0 13 8 6 12 5 4 1패
12 골든스테이트 PAC 39 19 20 0.487 14.0 10 10 9 10 1 6 2패
13 포틀랜드 NWE 39 13 26 0.333 20.0 8 10 5 16 4 4 3패
14 유타 NWE 38 10 28 0.263 22.5 3 14 7 14 1 5 1승
15 뉴올리언스 SWE 41 9 32 0.22 25.0 5 16 4 16 0 6 1승
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 현대캐피탈 21 55 19 2 3.471 1.149 76 54.73 2.71 1.63 1852
2 대한항공 20 40 12 8 1.485 1.062 82 50.86 2.32 1.27 1894
3 KB손해보험 20 31 11 9 1.053 0.991 78 51.01 2.6 1.08 1727
4 우리카드 20 26 10 10 0.864 0.977 82 51.17 2.45 0.89 1822
5 삼성화재 21 26 7 14 0.761 0.977 81 50.52 2.31 0.81 1815
6 한국전력 20 20 8 12 0.667 0.943 80 50.14 2.39 0.95 1764
7 OK저축은행 20 15 4 16 0.471 0.92 75 46.66 2.25 0.65 1670
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 흥국생명 20 45 15 5 2 1.118 75 40.18 2.52 1.33 1739
2 현대건설 20 43 14 6 1.821 1.13 79 40.93 2.46 1 1848
3 정관장 20 38 14 6 1.485 1.041 82 41.15 2.56 1.43 1828
4 IBK기업은행 20 33 11 9 1.081 1.007 77 36.89 2.03 1.16 1687
5 페퍼저축은행 20 24 8 12 0.756 0.954 79 36.27 2.14 1.03 1670
6 한국도로공사 21 20 7 14 0.635 0.933 85 36.92 1.88 1.16 1794
7 GS칼텍스 21 10 2 19 0.383 0.861 83 36.63 1.99 1.18 1685