순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 아스널 36 79 24 7 5 68 26 42
2 맨체스터 시티 35 74 22 8 5 72 32 40
3 맨체스터 유나이티드 36 65 18 11 7 63 48 15
4 리버풀 36 59 17 8 11 60 48 12
5 애스턴 빌라 36 59 17 8 11 50 46 4
6 본머스 36 55 13 16 7 56 52 4
7 브라이턴 앤 호브 36 53 14 11 11 52 42 10
8 브렌트퍼드 36 51 14 9 13 52 49 3
9 첼시 36 49 13 10 13 55 49 6
10 에버턴 36 49 13 10 13 46 46 0
11 풀럼 36 48 14 6 16 44 50 -6
12 선덜랜드 36 48 12 12 12 37 46 -9
13 뉴캐슬 유나이티드 36 46 13 7 16 50 52 -2
14 리즈 유나이티드 36 44 10 14 12 48 53 -5
15 크리스털 팰리스 35 44 11 11 13 38 44 -6
16 노팅엄 포레스트 36 43 11 10 15 45 47 -2
17 토트넘 홋스퍼 36 38 9 11 16 46 55 -9
18 웨스트햄 유나이티드 36 36 9 9 18 42 62 -20
19 번리 36 21 4 9 23 37 73 -36
20 울버햄튼 원더러스 36 18 3 9 24 25 66 -41
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 바르셀로나 35 91 30 1 4 91 31 60
2 레알 마드리드 35 77 24 5 6 70 33 37
3 비야레알 35 69 21 6 8 65 40 25
4 아틀레티코 마드리드 36 66 20 6 10 60 39 21
5 레알 베티스 36 57 14 15 7 56 44 12
6 셀타 데 비고 36 50 13 11 12 51 47 4
7 헤타페 35 45 13 6 16 28 36 -8
8 레알 소시에다드 35 44 11 11 13 54 55 -1
9 아틀레틱 빌바오 35 44 13 5 17 40 51 -11
10 바예카노 35 43 10 13 12 36 42 -6
11 오사수나 36 42 11 9 16 43 47 -4
12 발렌시아 35 42 11 9 15 38 50 -12
13 세비야 35 40 11 7 17 43 56 -13
14 엘체 36 39 9 12 15 47 56 -9
15 마요르카 35 39 10 9 16 43 52 -9
16 레반테 36 39 10 9 17 44 59 -15
17 에스파뇰 35 39 10 9 16 38 53 -15
18 지로나 35 39 9 12 14 37 52 -15
19 알라베스 35 37 9 10 16 41 54 -13
20 오비에도 35 29 6 11 18 26 54 -28
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 바이에른 뮌헨 33 86 27 5 1 117 35 82
2 보루시아 도르트문트 33 70 21 7 5 68 34 34
3 RB 라이프치히 33 65 20 5 8 65 43 22
4 슈투트가르트 33 61 18 7 8 69 47 22
5 TSG 호펜하임 33 61 18 7 8 65 48 17
6 바이엘 레버쿠젠 33 58 17 7 9 67 46 21
7 프라이부르크 33 44 12 8 13 47 56 -9
8 프랑크푸르트 33 43 11 10 12 59 63 -4
9 아우크스부르크 33 43 12 7 14 45 57 -12
10 마인츠 05 33 37 9 10 14 42 53 -11
11 함부르크 SV 33 37 9 10 14 39 53 -14
12 우니온 베를린 33 36 9 9 15 40 58 -18
13 보루시아 글라트바흐 33 35 8 11 14 38 53 -15
14 FC 쾰른 33 32 7 11 15 48 58 -10
15 베르더 브레멘 33 32 8 8 17 37 58 -21
16 볼프스부르크 33 26 6 8 19 42 68 -26
17 하이덴하임 33 26 6 8 19 41 70 -29
18 상 파울리 33 26 6 8 19 28 57 -29
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 인테르 밀라노 36 85 27 4 5 85 31 54
2 나폴리 36 70 21 7 8 54 36 18
3 유벤투스 36 68 19 11 6 59 30 29
4 밀란 36 67 19 10 7 50 32 18
5 로마 36 67 21 4 11 55 31 24
6 코모 36 65 18 11 7 60 28 32
7 아탈란타 36 58 15 13 8 50 34 16
8 볼로냐 36 52 15 7 14 45 43 2
9 라치오 36 51 13 12 11 39 37 2
10 우디네세 36 50 14 8 14 45 46 -1
11 사수올로 36 49 14 7 15 44 46 -2
12 토리노 36 44 12 8 16 41 59 -18
13 파르마 36 42 10 12 14 27 45 -18
14 제노아 36 41 10 11 15 40 48 -8
15 피오렌티나 36 38 8 14 14 38 49 -11
16 칼리아리 36 37 9 10 17 36 51 -15
17 레체 36 32 8 8 20 24 48 -24
18 크레모네세 36 31 7 10 19 30 53 -23
19 베로나 36 20 3 11 22 24 58 -34
20 피사 36 18 2 12 22 25 66 -41
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 최근 5경기
1 파리 생제르맹 32 73 23 4 5 71 27 44
2 랑스 32 67 21 4 7 62 33 29
3 33 61 18 7 8 52 35 17
4 올랭피크 리옹 33 60 18 6 9 53 36 17
5 33 59 17 8 8 58 47 11
6 올림피크 마르세유 33 56 17 5 11 60 44 16
7 모나코 33 54 16 6 11 56 49 7
8 스트라스부르 32 47 13 8 11 51 42 9
9 로리앙 33 45 11 12 10 48 49 -1
10 툴루즈 33 44 12 8 13 47 46 1
11 파리 FC 33 41 10 11 12 45 49 -4
12 브레스트 32 38 10 8 14 41 52 -11
13 앙제 33 35 9 8 16 28 47 -19
14 르 아브르 33 32 6 14 13 30 44 -14
15 오세르 33 31 7 10 16 32 44 -12
16 니스 33 31 7 10 16 37 60 -23
17 낭트 33 23 5 8 20 29 52 -23
18 메스 33 16 3 7 23 32 76 -44
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 파울
1 서울 14 25 9 2 3 29 11 14 154
2 울산 14 22 8 2 4 26 18 4 136
3 전북 14 20 6 5 3 23 12 8 163
4 포항 14 12 6 4 4 22 10 2 143
5 강원 14 17 5 6 3 21 10 7 212
6 인천 14 17 5 3 6 18 17 0 158
7 제주 14 12 5 3 6 18 14 -2 187
8 안양 14 17 3 8 3 17 15 2 166
9 대전 14 16 4 4 6 16 14 2 172
10 김천 14 15 2 8 4 14 20 -5 182
11 부천 14 9 3 5 6 14 15 -6 161
12 대구 38 47 7 13 18 34 67 -20 391
12 광주 14 7 1 4 9 7 33 -26 201
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 파울
1 부산 11 22 9 1 1 28 11 11 157
2 수원 11 14 7 2 2 23 7 7 132
3 서울E 11 18 6 1 4 19 13 5 148
4 수원FC 10 19 5 3 2 18 14 5 129
5 화성 11 13 4 4 3 16 11 2 153
6 대구 10 18 4 3 3 15 17 1 125
7 충남아산 10 16 4 3 3 15 12 4 113
8 김포 10 13 3 5 2 14 11 2 147
9 성남 10 11 3 5 2 14 9 2 105
10 천안 10 11 3 5 2 14 10 1 130
11 파주 10 14 4 1 5 13 14 0 156
12 안산 11 13 3 2 6 11 18 -5 136
13 경남 10 11 3 2 5 11 16 -5 142
14 용인 10 13 2 3 5 9 17 -4 130
15 충북청주 11 11 0 9 2 9 15 -4 152
16 전남 10 11 1 3 6 6 17 -6 145
17 김해 10 7 0 2 8 2 23 -16 138
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 42 29 13 0.69 0 3승 3.11 LLWWW
2 필라델피아 42 20 22 0.476 9 3승 4.46 LLWWW
2 워싱턴 42 20 22 0.476 9 1승 4.77 WWLLW
4 마이애미 42 19 23 0.452 10 1패 4.04 WLWWL
5 뉴욕메츠 41 16 25 0.39 12.5 1승 3.8 LWLLW
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 시카고컵스 42 27 15 0.643 0 3패 3.85 WWLLL
2 밀워키 39 23 16 0.59 2.5 5승 3.45 WWWWW
3 세인트루이스 41 24 17 0.585 2.5 1승 4.24 WWLLW
4 피츠버그 42 23 19 0.548 4 1승 3.67 WLWLW
5 신시내티 42 22 20 0.524 5 1패 4.65 LLWWL
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 샌디에이고 41 24 17 0.585 0 1패 4.13 LLWWL
2 LA다저스 42 24 18 0.571 0.5 4패 3.48 WLLLL
3 애리조나 41 20 21 0.488 4 1패 4.46 LWWWL
4 샌프란시스코 42 18 24 0.429 6.5 3승 3.98 WLWWW
5 콜로라도 42 16 26 0.381 8.5 3패 4.81 WWLLL
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 39 23 16 0.59 2.5 5승 3.45 WWWWW
2 세인트루이스 41 24 17 0.585 2.5 1승 4.24 WWLLW
3 LA다저스 42 24 18 0.571 0.5 4패 3.48 WLLLL
4 피츠버그 42 23 19 0.548 4 1승 3.67 WLWLW
5 신시내티 42 22 20 0.524 5 1패 4.65 LLWWL
6 애리조나 41 20 21 0.488 4 1패 4.46 LWWWL
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 탬파베이 41 28 13 0.683 0 3승 3.48 WLWWW
2 뉴욕양키스 43 27 16 0.628 2 1승 3.12 LLLLW
3 볼티모어 43 19 24 0.442 10 1패 4.71 LLWWL
4 토론토 42 18 24 0.429 10.5 3패 4.19 WWLLL
5 보스턴 41 17 24 0.415 11 2패 3.95 WLWLL
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 클리블랜드 44 23 21 0.523 0 2승 3.85 WLLWW
2 시카고W 41 20 21 0.488 1.5 3승 4.26 LLWWW
3 디트로이트 42 19 23 0.452 3 1패 3.99 LLLWL
3 캔자스시티 42 19 23 0.452 3 2패 4.33 LWWLL
3 미네소타 42 19 23 0.452 3 3승 4.51 LLWWW
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애슬레틱스 41 21 20 0.512 0 2패 4.45 WWWLL
2 시애틀 43 21 22 0.488 1 2승 3.67 WLLWW
3 텍사스 42 20 22 0.476 1.5 1승 3.6 LWWLW
4 휴스턴 43 16 27 0.372 6 4패 5.61 WLLLL
4 LA에인절스 43 16 27 0.372 6 2패 4.58 LLWLL
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 뉴욕양키스 43 27 16 0.628 2 1승 3.12 LLLLW
2 시애틀 43 21 22 0.488 1 2승 3.67 WLLWW
3 시카고W 41 20 21 0.488 1.5 3승 4.26 LLWWW
4 텍사스 42 20 22 0.476 1.5 1승 3.6 LWWLW
5 미네소타 42 19 23 0.452 3 3승 4.51 LLWWW
6 캔자스시티 42 19 23 0.452 3 2패 4.33 LWWLL
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 야쿠르트 39 24 15 0.615 0 1승 3.17804 WWLLW
2 한신 38 22 15 0.595 1 1패 3.33799 LLWWL
3 요코하마 37 19 17 0.528 3.5 2승 3.35438 WWLWW
4 요미우리 38 20 18 0.526 3.5 3승 3.14822 LLWWW
5 히로시마 35 12 21 0.364 9 2패 3.15142 LLWLL
6 주니치 37 13 24 0.351 10 3패 3.65393 WWLLL
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 37 23 14 0.622 0 1승 3.38889 WWLLW
2 세이부 40 22 17 0.564 2 6승 2.8078 WWWWW
3 소프트뱅크 37 19 18 0.514 4 2패 3.47143 WLWLL
4 닛폰햄 40 20 20 0.5 4.5 4승 3.47143 LWWWW
5 라쿠텐 37 15 21 0.417 7.5 5패 3.36815 LLLLL
6 지바롯데 37 14 23 0.378 9 3패 3.73846 LWLLL
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 5경기
1 KT 38 24 13 1 0.649 0 1승 0.28582 3.99903
2 LG 38 23 15 0 0.605 1.5 1승 0.27323 3.98145
3 삼성 38 22 15 1 0.595 2 1패 0.27085 3.96746
4 SSG 38 20 17 1 0.541 4 1패 0.26616 4.90186
5 KIA 39 18 20 1 0.474 6.5 1승 0.25608 4.60405
5 두산 39 18 20 1 0.474 6.5 1패 0.24943 4.13584
7 한화 38 17 21 0 0.447 7.5 1패 0.28059 5.21471
8 NC 38 16 21 1 0.432 8 1패 0.26218 4.81375
9 롯데 37 15 21 1 0.417 8.5 1승 0.25429 4.35923
10 키움 39 14 24 1 0.368 10.5 1승 0.22965 5.13288
프로농구
순위 경기수 승률 게임차 최근 5경기
1 창원 LG 54 0.667 36 18 0
2 안양 정관장 54 0.648 35 19 1
3 원주 DB 54 0.611 33 21 3
4 서울 SK 54 0.593 32 22 4
5 고양 소노 54 0.519 28 26 8
6 부산 KCC 54 0.519 28 26 8
7 수원 KT 54 0.5 27 27 9
8 울산 현대모비스 54 0.333 18 36 18
9 대구 한국가스공사 54 0.315 17 37 19
10 서울 삼성 54 0.296 16 38 20
여자프로농구
순위 경기수 승률 게임차 최근 5경기
1 KB스타즈 30 0.7 21 9 0
2 하나은행 30 0.667 20 10 1
3 삼성생명 30 0.467 14 16 7
4 우리은행 30 0.433 13 17 8
5 BNK 썸 30 0.433 13 17 8
6 신한은행 30 0.3 9 21 12
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 게임차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 디트로이트 중부 82 60 22 0.732 0 31 9 28 13 12 4
2 보스턴 대서양 82 56 26 0.683 4 30 11 26 15 10 6
3 뉴욕 대서양 82 53 29 0.646 7 30 10 22 19 14 3
4 클리블랜드 중부 82 52 30 0.634 8 27 14 25 16 11 5
5 토론토 대서양 82 46 36 0.561 14 24 17 22 19 5 12
6 애틀랜타 남동부 82 46 36 0.561 14 24 17 22 19 9 7
7 필라델피아 대서양 82 45 37 0.549 15 23 18 22 19 9 7
8 올랜도 남동부 82 45 37 0.549 15 25 15 19 20 9 8
9 샬럿 남동부 82 44 38 0.537 16 21 20 23 18 11 5
10 마이애미 남동부 82 43 39 0.524 17 26 15 17 24 10 7
11 밀워키 중부 82 32 50 0.39 28 19 22 13 28 9 7
12 시카고 중부 82 31 51 0.378 29 18 23 13 28 4 12
13 브루클린 대서양 82 20 62 0.244 40 12 29 8 33 3 13
14 인디애나 중부 82 19 63 0.232 41 11 30 8 33 4 12
15 워싱턴 남동부 82 17 65 0.207 43 11 30 6 35 2 14
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 게임차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 오클라호마 시티 북서부 82 64 18 0.78 0 34 7 30 10 12 4
2 샌안토니오 남서부 82 62 20 0.756 2 32 8 29 12 13 3
3 덴버 북서부 82 54 28 0.659 10 28 13 26 15 11 5
4 LA레이커스 태평양 82 53 29 0.646 11 28 13 25 16 10 7
5 휴스턴 남서부 82 52 30 0.634 12 30 11 22 19 10 6
6 미네소타 북서부 82 49 33 0.598 15 26 15 23 18 9 7
7 포틀랜드 북서부 82 42 40 0.512 22 24 17 18 23 7 9
8 피닉스 태평양 82 45 37 0.549 19 25 16 20 21 10 7
9 LA클리퍼스 태평양 82 42 40 0.512 22 23 18 19 22 10 6
10 골든스테이트 태평양 82 37 45 0.451 27 22 19 15 26 7 9
11 뉴올리언즈 남서부 82 26 56 0.317 38 17 24 9 32 7 9
12 댈러스 남서부 82 26 56 0.317 38 16 25 10 30 4 12
13 멤피스 남서부 82 25 57 0.305 39 13 27 11 29 6 10
14 새크라멘토 태평양 82 22 60 0.268 42 15 26 7 34 4 12
15 유타 북서부 82 22 60 0.268 42 14 27 8 33 1 15
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 최근 5경기
1 대한항공 36 69 23 13 1.473 1.051
2 현대캐피탈 36 69 22 14 1.509 1.05
3 KB손해보험 36 58 19 17 1.029 0.996
4 우리카드 36 57 20 16 1.119 1.014
5 한국전력 36 56 19 17 1.075 1.025
6 OK저축은행 36 50 17 19 0.897 0.986
7 삼성화재 36 19 6 30 0.388 0.887
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 최근 5경기
1 한국도로공사 36 69 24 12 1.474 1.038
2 현대건설 36 65 22 14 1.254 1.04
3 GS칼텍스 36 57 19 17 1.106 1.021
4 흥국생명 36 57 19 17 1.072 0.988
5 IBK기업은행 36 57 18 18 1.121 1.021
6 페퍼저축은행 36 47 16 20 0.813 0.982
7 정관장 36 26 8 28 0.462 0.911