순위
프리미어리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 79 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | 42 | 승승승패패 | |
| 2 | 35 | 74 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | 40 | 승무승승승 | |
| 3 | 36 | 65 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 15 | 무승승승패 | |
| 4 | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | 12 | 무패승승승 | |
| 5 | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | 4 | 무패패승무 | |
| 6 | 36 | 55 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 승승무승승 | |
| 7 | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 승패승무승 | |
| 8 | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 3 | 패승패무무 | |
| 9 | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 무패패패패 | |
| 10 | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 무무패패무 | |
| 11 | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 패패승무패 | |
| 12 | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 무무패패승 | |
| 13 | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 무승패패패 | |
| 14 | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 | 무승무승승 | |
| 15 | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 무패패무승 | |
| 16 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | 무승승승무 | |
| 17 | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 무승승무패 | |
| 18 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 | 패패승무승 | |
| 19 | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 무패패패패 | |
| 20 | 36 | 18 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 패무패패패 |
라리가
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 91 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | 60 | 승승승승승 | |
| 2 | 35 | 77 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | 37 | 패승무승무 | |
| 3 | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | 25 | 무승승무승 | |
| 4 | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | 21 | 승패승승패 | |
| 5 | 36 | 57 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | 12 | 승무승무승 | |
| 6 | 36 | 50 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 4 | 패승승패패 | |
| 7 | 35 | 45 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | -8 | 무패패승패 | |
| 8 | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 | 무패무패무 | |
| 9 | 35 | 44 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | -11 | 패승패승패 | |
| 10 | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 | 무승무승패 | |
| 11 | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 | 패패패승패 | |
| 12 | 35 | 42 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 승패승무패 | |
| 13 | 35 | 40 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 승승패패승 | |
| 14 | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 패무패승승 | |
| 15 | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 무승패무승 | |
| 16 | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 | 승승패무승 | |
| 17 | 35 | 39 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 패패무패패 | |
| 18 | 35 | 39 | 9 | 12 | 14 | 37 | 52 | -15 | 무패패패무 | |
| 19 | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 41 | 54 | -13 | 무패승패무 | |
| 20 | 35 | 29 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 | 무패패무승 |
분데스리가
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 86 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | 82 | 승무승승승 | |
| 2 | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | 34 | 승패승패패 | |
| 3 | 33 | 65 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | 22 | 승패승승승 | |
| 4 | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | 22 | 승무무패승 | |
| 5 | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | 17 | 승무승승무 | |
| 6 | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | 21 | 패승승패승 | |
| 7 | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 패무패승승 | |
| 8 | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 패패무패승 | |
| 9 | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 승승무승무 | |
| 10 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 패승패무패 | |
| 11 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 승승패패패 | |
| 12 | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 승무패패패 | |
| 13 | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 패승무무패 | |
| 14 | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 패무패무승 | |
| 15 | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 패패무승패 | |
| 16 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 패무무승패 | |
| 17 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 승무승패승 | |
| 18 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 패패패무패 |
세리에 A
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 85 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | 54 | 승승무승승 | |
| 2 | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | 18 | 패무승패무 | |
| 3 | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | 29 | 승무무승승 | |
| 4 | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | 18 | 패패무승패 | |
| 5 | 36 | 67 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | 24 | 승승승무승 | |
| 6 | 36 | 65 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | 32 | 승무승패패 | |
| 7 | 36 | 58 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | 16 | 승무패무패 | |
| 8 | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 승무패패승 | |
| 9 | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | 2 | 패승무승패 | |
| 10 | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | -1 | 승승무패승 | |
| 11 | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | -2 | 패승무승패 | |
| 12 | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | -18 | 승패무무승 | |
| 13 | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 | 패패승승무 | |
| 14 | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | 무무패승승 | |
| 15 | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 무패무무승 | |
| 16 | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | -15 | 패무승패승 | |
| 17 | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | -24 | 패승무무패 | |
| 18 | 36 | 31 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | -23 | 승패패무패 | |
| 19 | 36 | 20 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | -34 | 패무무패패 | |
| 20 | 36 | 18 | 2 | 12 | 22 | 25 | 66 | -41 | 패패패패패 |
리그 1
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 73 | 23 | 4 | 5 | 71 | 27 | 44 | 승무승승패 | |
| 2 | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 62 | 33 | 29 | 승무무승패 | |
| 3 | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | 승무승무승 | |
| 4 | 33 | 60 | 18 | 6 | 9 | 53 | 36 | 17 | 패승승승승 | |
| 5 | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | 승패승승승 | |
| 6 | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 60 | 44 | 16 | 승패무패승 | |
| 7 | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 56 | 49 | 7 | 패승무무패 | |
| 8 | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 51 | 42 | 9 | 무패승패승 | |
| 9 | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 48 | 49 | -1 | 승무패승패 | |
| 10 | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | 승승무패패 | |
| 11 | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 45 | 49 | -4 | 패승패승승 | |
| 12 | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | 패패무무패 | |
| 13 | 33 | 35 | 9 | 8 | 16 | 28 | 47 | -19 | 무패패무패 | |
| 14 | 33 | 32 | 6 | 14 | 13 | 30 | 44 | -14 | 패무무무무 | |
| 15 | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 32 | 44 | -12 | 승승패무무 | |
| 16 | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 37 | 60 | -23 | 패무무무무 | |
| 17 | 33 | 23 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 패승패패무 | |
| 18 | 33 | 16 | 3 | 7 | 23 | 32 | 76 | -44 | 패패무패패 |
K리그 1
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25 | 9 | 2 | 3 | 29 | 11 | 14 | 154 | |
| 2 | 14 | 22 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 4 | 136 | |
| 3 | 14 | 20 | 6 | 5 | 3 | 23 | 12 | 8 | 163 | |
| 4 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 22 | 10 | 2 | 143 | |
| 5 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 21 | 10 | 7 | 212 | |
| 6 | 14 | 17 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 0 | 158 | |
| 7 | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 | 18 | 14 | -2 | 187 | |
| 8 | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 | 166 | |
| 9 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 172 | |
| 10 | 14 | 15 | 2 | 8 | 4 | 14 | 20 | -5 | 182 | |
| 11 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | -6 | 161 | |
| 12 | 38 | 47 | 7 | 13 | 18 | 34 | 67 | -20 | 391 | |
| 12 | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 33 | -26 | 201 |
K리그 2
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 11 | 157 | |
| 2 | 11 | 14 | 7 | 2 | 2 | 23 | 7 | 7 | 132 | |
| 3 | 11 | 18 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 5 | 148 | |
| 4 | 10 | 19 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 5 | 129 | |
| 5 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 2 | 153 | |
| 6 | 10 | 18 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 1 | 125 | |
| 7 | 10 | 16 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 4 | 113 | |
| 8 | 10 | 13 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 2 | 147 | |
| 9 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 2 | 105 | |
| 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 130 | |
| 11 | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 0 | 156 | |
| 12 | 11 | 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -5 | 136 | |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 142 | |
| 14 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -4 | 130 | |
| 15 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 9 | 15 | -4 | 152 | |
| 16 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -6 | 145 | |
| 17 | 10 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -16 | 138 |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 13 | 0.69 | 0 | 3승 | 3.11 | LLWWW | ||
| 2 | 42 | 20 | 22 | 0.476 | 9 | 3승 | 4.46 | LLWWW | ||
| 2 | 42 | 20 | 22 | 0.476 | 9 | 1승 | 4.77 | WWLLW | ||
| 4 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 10 | 1패 | 4.04 | WLWWL | ||
| 5 | 41 | 16 | 25 | 0.39 | 12.5 | 1승 | 3.8 | LWLLW |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 15 | 0.643 | 0 | 3패 | 3.85 | WWLLL | ||
| 2 | 39 | 23 | 16 | 0.59 | 2.5 | 5승 | 3.45 | WWWWW | ||
| 3 | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 2.5 | 1승 | 4.24 | WWLLW | ||
| 4 | 42 | 23 | 19 | 0.548 | 4 | 1승 | 3.67 | WLWLW | ||
| 5 | 42 | 22 | 20 | 0.524 | 5 | 1패 | 4.65 | LLWWL |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 0 | 1패 | 4.13 | LLWWL | ||
| 2 | 42 | 24 | 18 | 0.571 | 0.5 | 4패 | 3.48 | WLLLL | ||
| 3 | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 4 | 1패 | 4.46 | LWWWL | ||
| 4 | 42 | 18 | 24 | 0.429 | 6.5 | 3승 | 3.98 | WLWWW | ||
| 5 | 42 | 16 | 26 | 0.381 | 8.5 | 3패 | 4.81 | WWLLL |
와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 23 | 16 | 0.59 | 2.5 | 5승 | 3.45 | WWWWW | ||
| 2 | 41 | 24 | 17 | 0.585 | 2.5 | 1승 | 4.24 | WWLLW | ||
| 3 | 42 | 24 | 18 | 0.571 | 0.5 | 4패 | 3.48 | WLLLL | ||
| 4 | 42 | 23 | 19 | 0.548 | 4 | 1승 | 3.67 | WLWLW | ||
| 5 | 42 | 22 | 20 | 0.524 | 5 | 1패 | 4.65 | LLWWL | ||
| 6 | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 4 | 1패 | 4.46 | LWWWL |
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 28 | 13 | 0.683 | 0 | 3승 | 3.48 | WLWWW | ||
| 2 | 43 | 27 | 16 | 0.628 | 2 | 1승 | 3.12 | LLLLW | ||
| 3 | 43 | 19 | 24 | 0.442 | 10 | 1패 | 4.71 | LLWWL | ||
| 4 | 42 | 18 | 24 | 0.429 | 10.5 | 3패 | 4.19 | WWLLL | ||
| 5 | 41 | 17 | 24 | 0.415 | 11 | 2패 | 3.95 | WLWLL |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 23 | 21 | 0.523 | 0 | 2승 | 3.85 | WLLWW | ||
| 2 | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 1.5 | 3승 | 4.26 | LLWWW | ||
| 3 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3 | 1패 | 3.99 | LLLWL | ||
| 3 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3 | 2패 | 4.33 | LWWLL | ||
| 3 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3 | 3승 | 4.51 | LLWWW |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 0 | 2패 | 4.45 | WWWLL | ||
| 2 | 43 | 21 | 22 | 0.488 | 1 | 2승 | 3.67 | WLLWW | ||
| 3 | 42 | 20 | 22 | 0.476 | 1.5 | 1승 | 3.6 | LWWLW | ||
| 4 | 43 | 16 | 27 | 0.372 | 6 | 4패 | 5.61 | WLLLL | ||
| 4 | 43 | 16 | 27 | 0.372 | 6 | 2패 | 4.58 | LLWLL |
와일드카드
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 27 | 16 | 0.628 | 2 | 1승 | 3.12 | LLLLW | ||
| 2 | 43 | 21 | 22 | 0.488 | 1 | 2승 | 3.67 | WLLWW | ||
| 3 | 41 | 20 | 21 | 0.488 | 1.5 | 3승 | 4.26 | LLWWW | ||
| 4 | 42 | 20 | 22 | 0.476 | 1.5 | 1승 | 3.6 | LWWLW | ||
| 5 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3 | 3승 | 4.51 | LLWWW | ||
| 6 | 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3 | 2패 | 4.33 | LWWLL |
센트럴 리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 24 | 15 | 0.615 | 0 | 1승 | 3.17804 | WWLLW | ||
| 2 | 38 | 22 | 15 | 0.595 | 1 | 1패 | 3.33799 | LLWWL | ||
| 3 | 37 | 19 | 17 | 0.528 | 3.5 | 2승 | 3.35438 | WWLWW | ||
| 4 | 38 | 20 | 18 | 0.526 | 3.5 | 3승 | 3.14822 | LLWWW | ||
| 5 | 35 | 12 | 21 | 0.364 | 9 | 2패 | 3.15142 | LLWLL | ||
| 6 | 37 | 13 | 24 | 0.351 | 10 | 3패 | 3.65393 | WWLLL |
퍼시픽 리그
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 23 | 14 | 0.622 | 0 | 1승 | 3.38889 | WWLLW | ||
| 2 | 40 | 22 | 17 | 0.564 | 2 | 6승 | 2.8078 | WWWWW | ||
| 3 | 37 | 19 | 18 | 0.514 | 4 | 2패 | 3.47143 | WLWLL | ||
| 4 | 40 | 20 | 20 | 0.5 | 4.5 | 4승 | 3.47143 | LWWWW | ||
| 5 | 37 | 15 | 21 | 0.417 | 7.5 | 5패 | 3.36815 | LLLLL | ||
| 6 | 37 | 14 | 23 | 0.378 | 9 | 3패 | 3.73846 | LWLLL |
KBO리그 기록 및 순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 타율 | 평균자책 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 13 | 1 | 0.649 | 0 | 1승 | 0.28582 | 3.99903 | 승무패패승 | |
| 2 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0.605 | 1.5 | 1승 | 0.27323 | 3.98145 | 승패패패승 | |
| 3 | 38 | 22 | 15 | 1 | 0.595 | 2 | 1패 | 0.27085 | 3.96746 | 승승승승패 | |
| 4 | 38 | 20 | 17 | 1 | 0.541 | 4 | 1패 | 0.26616 | 4.90186 | 승패패승패 | |
| 5 | 39 | 18 | 20 | 1 | 0.474 | 6.5 | 1승 | 0.25608 | 4.60405 | 승승패패승 | |
| 5 | 39 | 18 | 20 | 1 | 0.474 | 6.5 | 1패 | 0.24943 | 4.13584 | 패승승승패 | |
| 7 | 38 | 17 | 21 | 0 | 0.447 | 7.5 | 1패 | 0.28059 | 5.21471 | 패승승승패 | |
| 8 | 38 | 16 | 21 | 1 | 0.432 | 8 | 1패 | 0.26218 | 4.81375 | 패패패승패 | |
| 9 | 37 | 15 | 21 | 1 | 0.417 | 8.5 | 1승 | 0.25429 | 4.35923 | 패패승패승 | |
| 10 | 39 | 14 | 24 | 1 | 0.368 | 10.5 | 1승 | 0.22965 | 5.13288 | 패무승패승 |
프로농구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 게임차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 0.667 | 36 | 18 | 0 | 패패승패승 | |
| 2 | 54 | 0.648 | 35 | 19 | 1 | 승패승승패 | |
| 3 | 54 | 0.611 | 33 | 21 | 3 | 승승승승패 | |
| 4 | 54 | 0.593 | 32 | 22 | 4 | 패패승패패 | |
| 5 | 54 | 0.519 | 28 | 26 | 8 | 패승패패승 | |
| 6 | 54 | 0.519 | 28 | 26 | 8 | 패승승승패 | |
| 7 | 54 | 0.5 | 27 | 27 | 9 | 승승패승승 | |
| 8 | 54 | 0.333 | 18 | 36 | 18 | 승패패패패 | |
| 9 | 54 | 0.315 | 17 | 37 | 19 | 승패승패패 | |
| 10 | 54 | 0.296 | 16 | 38 | 20 | 패승패패승 |
여자프로농구
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 게임차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.7 | 21 | 9 | 0 | 승승패승승 | |
| 2 | 30 | 0.667 | 20 | 10 | 1 | 패승승승패 | |
| 3 | 30 | 0.467 | 14 | 16 | 7 | 패패패승승 | |
| 4 | 30 | 0.433 | 13 | 17 | 8 | 승패패패패 | |
| 5 | 30 | 0.433 | 13 | 17 | 8 | 패패승패패 | |
| 6 | 30 | 0.3 | 9 | 21 | 12 | 승승승패승 |
NBA 동부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 디비전 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 | 디비전승 | 디비전패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중부 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | 0 | 31 | 9 | 28 | 13 | 12 | 4 | |
| 2 | 대서양 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | 4 | 30 | 11 | 26 | 15 | 10 | 6 | |
| 3 | 대서양 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 7 | 30 | 10 | 22 | 19 | 14 | 3 | |
| 4 | 중부 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 8 | 27 | 14 | 25 | 16 | 11 | 5 | |
| 5 | 대서양 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 14 | 24 | 17 | 22 | 19 | 5 | 12 | |
| 6 | 남동부 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | 14 | 24 | 17 | 22 | 19 | 9 | 7 | |
| 7 | 대서양 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 23 | 18 | 22 | 19 | 9 | 7 | |
| 8 | 남동부 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 15 | 25 | 15 | 19 | 20 | 9 | 8 | |
| 9 | 남동부 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 16 | 21 | 20 | 23 | 18 | 11 | 5 | |
| 10 | 남동부 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 26 | 15 | 17 | 24 | 10 | 7 | |
| 11 | 중부 | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 28 | 19 | 22 | 13 | 28 | 9 | 7 | |
| 12 | 중부 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 29 | 18 | 23 | 13 | 28 | 4 | 12 | |
| 13 | 대서양 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 40 | 12 | 29 | 8 | 33 | 3 | 13 | |
| 14 | 중부 | 82 | 19 | 63 | 0.232 | 41 | 11 | 30 | 8 | 33 | 4 | 12 | |
| 15 | 남동부 | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 43 | 11 | 30 | 6 | 35 | 2 | 14 |
NBA 서부 컨퍼런스
| 순위 | 팀 | 디비전 | 경기수 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 홈승 | 홈패 | 원정승 | 원정패 | 디비전승 | 디비전패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북서부 | 82 | 64 | 18 | 0.78 | 0 | 34 | 7 | 30 | 10 | 12 | 4 | |
| 2 | 남서부 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | 2 | 32 | 8 | 29 | 12 | 13 | 3 | |
| 3 | 북서부 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 10 | 28 | 13 | 26 | 15 | 11 | 5 | |
| 4 | 태평양 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 11 | 28 | 13 | 25 | 16 | 10 | 7 | |
| 5 | 남서부 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | 12 | 30 | 11 | 22 | 19 | 10 | 6 | |
| 6 | 북서부 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 15 | 26 | 15 | 23 | 18 | 9 | 7 | |
| 7 | 북서부 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 24 | 17 | 18 | 23 | 7 | 9 | |
| 8 | 태평양 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 19 | 25 | 16 | 20 | 21 | 10 | 7 | |
| 9 | 태평양 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 23 | 18 | 19 | 22 | 10 | 6 | |
| 10 | 태평양 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 27 | 22 | 19 | 15 | 26 | 7 | 9 | |
| 11 | 남서부 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 38 | 17 | 24 | 9 | 32 | 7 | 9 | |
| 12 | 남서부 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 38 | 16 | 25 | 10 | 30 | 4 | 12 | |
| 13 | 남서부 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | 39 | 13 | 27 | 11 | 29 | 6 | 10 | |
| 14 | 태평양 | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 42 | 15 | 26 | 7 | 34 | 4 | 12 | |
| 15 | 북서부 | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 42 | 14 | 27 | 8 | 33 | 1 | 15 |
프로배구 남자부
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 세트득실률 | 점수득실률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 69 | 23 | 13 | 1.473 | 1.051 | 패패승패승 | |
| 2 | 36 | 69 | 22 | 14 | 1.509 | 1.05 | 승패패승승 | |
| 3 | 36 | 58 | 19 | 17 | 1.029 | 0.996 | 승패승패승 | |
| 4 | 36 | 57 | 20 | 16 | 1.119 | 1.014 | 승승승승패 | |
| 5 | 36 | 56 | 19 | 17 | 1.075 | 1.025 | 패패승승패 | |
| 6 | 36 | 50 | 17 | 19 | 0.897 | 0.986 | 승패패승패 | |
| 7 | 36 | 19 | 6 | 30 | 0.388 | 0.887 | 패승패패패 |
프로배구 여자부
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 세트득실률 | 점수득실률 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 69 | 24 | 12 | 1.474 | 1.038 | 패승패승승 | |
| 2 | 36 | 65 | 22 | 14 | 1.254 | 1.04 | 패승패패승 | |
